(资料图片仅供参考)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 锌 | 52525 | 0 | 400 | 52125 | -400 | 45450 | 6675 | 12.81% | 
| 新加坡 | 39950 | 0 | 250 | 39700 | -250 | 34100 | 5600 | 14.11% | 
| 巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6025 | 125 | 2.03% | 
| 高雄 | 6025 | 0 | 100 | 5925 | -100 | 5325 | 600 | 10.13% | 
| 迪拜 | 400 | 0 | 50 | 350 | -50 | 0 | 350 | 100.00% | 
关键词:
Copyright 2015-2022 南极城建网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com