(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23农业银行CD170 | 200 | |
| 23广东债58 | ||
| 23光大银行CD182 | ||
| 23邮储银行CD047 | 150 | |
| 23广东债48 | ||
| 23河南债40 | ||
| 23河南债41 | ||
| 23广东债45 | ||
| 23广东债46 | ||
| 23广东债55 | ||
| 23农业银行CD171 | 105 | |
| 23广东债49 | 100 | |
| 23中信银行CD166 | 100 | |
| 23广东债54 | ||
| 23河南债39 | ||
| 23建设银行CD187 | 81 | |
| 23国开08(增10) | 80 | |
| 23交通银行CD191 | ||
| 23广东债57 | ||
| 23国开06(增11) | 70 | |
| 23广东债59 | ||
| 23浙商银行CD147 | 65 | 2 |
| 23广东债47 | ||
| 23汇丰银行CD013 | 61 | |
| 23国开07(增4) | 55 | |
| 23浙商银行CD146 | 55 | |
| 23江苏银行CD133 | 53 | |
| 23广东债50 | ||
| 23民生银行CD337 | 50 | |
| 23兴业银行CD239 | 50 | |
| 23兴业银行CD240 | 50 | |
| 23上海银行CD082 | ||
| 23上海银行CD083 | ||
| 23广东债43 | ||
| 23广东债51 | ||
| 23贵州银行CD084 | 40 | |
| 23贵州银行CD083 | 40 | |
| 23江苏银行CD134 | 37 | |
| 23杭州银行CD188 | 30 | |
| 23杭州银行CD187 | 30 | |
| 23宁波银行CD164 | 30 | |
| 23建设银行CD186 | 30 | |
| 23恒丰银行CD274 | ||
| 23成都银行CD168 | 26 | |
| 23广东债52 | ||
| 23光大银行CD181 | ||
| 23中原银行CD283 | 25 | |
| 23宁波银行CD163 | 25 | |
| 铁建055A | 3 | |
| 23广东债44 | ||
| 23北京银行CD112 | ||
| 23山西债38 | ||
| 23广州银行CD065 | 20 | |
| 23贵阳银行CD126 | 20 | |
| 23江苏铁路SCP005 | 20 | |
| 23济南高新MTN003 | 20 | |
| 23湖北银行CD062 | 20 | |
| 23广州银行CD064 | 20 | |
| 铁建Y22A | ||
| 23长沙银行CD157 | ||
| 23国际P3 | ||
| 23山西债35 | ||
| 23渤海银行CD274 | ||
| 23昆仑银行CD024 | ||
| 23广东顺德农商行CD050 | ||
| 23广州农村商业银行CD089 | 15 | |
| 23广州农村商业银行CD090 | 15 | |
| 23温州银行CD176 | 15 | |
| 23广西北部湾银行CD263 | 15 | |
| 23宁舟港MTN001 | 15 | |
| 23东莞银行CD093 | 15 | |
| 23江西银行CD160 | 15 | |
| 23郑州银行CD202 | 15 | |
| 23汉口银行CD235 | 15 | |
| 23广东债56 | ||
| 23山西银行CD082 | 13 | |
| 23天津银行CD273 | ||
| 23南京银行CD113 | 2 | |
| 23稠州商行CD024 | 11 | |
| 23苏州银行CD169 | 11 | |
| 23任城03 | ||
| 三局02优 | ||
| 23深圳前海微众银行CD023 | ||
| 23衡阳城投PPN003 | 10 | |
| 23中原银行CD281 | 10 | |
| 23杭州联合银行CD077 | 10 | |
| 23成都银行CD169 | 10 | |
| 23深圳前海微众银行CD024 | 10 | |
| 23四川银行CD108 | 10 | |
| 23重庆农村商行CD092 | 10 | |
| 23天津银行CD272 | 10 | |
| 23浙江网商银行CD011 | 10 | |
| 23航租03 | 10 | |
| 23海鸿G1 | 10 | |
| 23德阳发展SCP004 | 10 | |
| 23凯盛科技SCP010 | 10 | |
| 23津城建CP012 | 10 | |
| 23扬子国资CP001 | 10 | |
| 23渤海证券CP008 | 10 | |
| 23山东土地MTN002 | 10 | |
| 23鲁黄金MTN004(科创票据) | 10 | |
| 23越秀集团MTN003 | 10 | |
| 23华夏银行CD194 | 10 | |
| 23华夏银行CD195 | 10 | |
| 23邮储银行CD048 | 10 | |
| 23三井住友银行CD001 | 10 | |
| 23贵州银行CD082 | 10 | |
| 23象港02 | 10 | |
| 23东莞农村商业银行CD141 | 10 | |
| 23葛化01 | 10 | |
| 23科城K2 | 10 | |
| 23苏州银行CD168 | ||
| 23新开02 | ||
| 城投1优 | ||
| 23合肥科技农村商行CD075 | 9 | |
| 23国新租赁MTN002 | 9 | |
| 23柯桥开发MTN002 | 9 | |
| 23湖北银行CD064 | ||
| 23兰州银行CD119 | ||
| 23渤海银行CD272 | ||
| 23成都农商银行CD092 | ||
| 禾昱五2A | 3 | |
| 23恒丰银行CD272 | 8 | |
| 23恒丰银行CD273 | 8 | |
| 23冀能股份MTN002 | 8 | |
| 23越秀租赁SCP008 | 8 | |
| 23中铝资本SCP004 | 8 | |
| 23陕西建工SCP009 | 8 | |
| 23乌鲁木齐银行CD104 | 8 | |
| 23红狮SCP004 | 8 | |
| 23世博土地PPN001 | - | |
| 23ZH1A1 | ||
| 23粤环保MTN003 | ||
| 23振业02 | ||
| 23南京高科SCP009 | ||
| 23甘肃银行CD129 | ||
| 23中骏集团MTN002 | 7 | |
| 23沛县城投PPN007 | 7 | |
| 23广东顺德农商行CD051 | 7 | |
| 23渤海银行CD271 | ||
| 23电建地产MTN002B | - | |
| 23ZH1A2 | ||
| 23桂林银行CD200 | 6 | |
| 23随州城投PPN001 | 6 | |
| 23江阴城投PPN004 | 6 | |
| 23电建地产MTN002 | 6 | |
| 23洋浦开发MTN001 | 6 | |
| 23镇江新城MTN001 | 6 | 4 |
| 23浦发银行CD147 | 6 | |
| 23民生银行CD336 | 6 | |
| 23河北银行CD103 | 6 | |
| 23广东顺德农商行CD049 | 6 | |
| 23滨D16 | 6 | |
| 23常熟农村商行CD033 | 6 | |
| 23鼎力02 | ||
| 23四川银行CD111 | ||
| 23兰州银行CD120 | ||
| 23青岛经开SCP002 | 5 | 3 |
| 23海发宝诚SCP005 | 5 | |
| 23赣出版SCP004 | 5 | |
| 23临沂城投SCP001 | 5 | |
| 23滨建投SCP019 | 5 | |
| 23镇江城建SCP002 | 5 | |
| 23南京浦口PPN005 | 5 | |
| 23苏滁建发PPN001 | 5 | |
| 23华阳新材MTN011 | 5 | |
| 23中原资产MTN003 | 5 | |
| 23胶州城投MTN003 | 5 | |
| 23连云金控MTN001 | 5 | 4 |
| 23鄂联投MTN003 | 5 | |
| 23渤海银行CD273 | 5 | |
| 23星展银行CD026 | 5 | |
| 23瑞丰银行CD052 | 5 | |
| 23廊坊银行CD319 | 5 | 2 |
| 23廊坊银行CD320 | 5 | |
| 23廊坊银行CD321 | 5 | |
| 23廊坊银行CD322 | 5 | |
| 23廊坊银行CD323 | 5 | |
| 23瑞丰银行CD053 | 5 | |
| 23上饶银行CD071 | 5 | |
| 23大连银行CD176 | 5 | |
| 23绵阳商行CD050 | 5 | |
| 23达州银行CD073 | 5 | |
| 23东莞农村商业银行CD142 | 5 | |
| 23东莞农村商业银行CD143 | 5 | |
| 23长沙银行CD158 | 5 | |
| 23中原银行CD282 | 5 | |
| 23青海银行CD039 | 5 | |
| 23福建海峡银行CD170 | 5 | |
| 23徽商银行CD118 | 5 | |
| 23徽商银行CD119 | 5 | |
| 23内蒙古银行CD104 | 5 | |
| 23内蒙古银行CD105 | 5 | |
| 23内蒙古银行CD106 | 5 | |
| 23内蒙古银行CD107 | 5 | |
| 23内蒙古银行CD108 | 5 | |
| 23四川银行CD109 | 5 | |
| 23汉口银行CD236 | 5 | |
| 23温州银行CD178 | 5 | |
| 23赣州银行CD260 | 5 | |
| 23赣州银行CD261 | 5 | |
| 23赣州银行CD262 | 5 | |
| 23赣州银行CD263 | 5 | |
| 23广西北部湾银行CD264 | 5 | |
| 23桂林银行CD199 | 5 | |
| 23泉州银行CD078 | 5 | |
| 23广东华兴银行CD270 | 5 | |
| 23椒发01 | 5 | |
| 23长轨G2 | 5 | |
| 23山西债37 | 5 | |
| 23杭租02 | 5 | |
| 23闽侯01 | 5 | |
| 23港荣02 | 5 | |
| 23新港01 | 5 | |
| 23冶高01 | 5 | |
| 23东营财金ABN001优先 | ||
| 23泉州银行CD079 | ||
| 23广东债53 | ||
| 23成都银行CD170 | ||
| 23DC2A1 | ||
| 23重庆银行CD089 | 4 | |
| 23承德银行CD023 | 4 | |
| 23兴南03 | 4 | |
| 23湖州银行CD047 | 4 | |
| 23广利02 | 4 | |
| 23江西银行CD159 | 4 | |
| 23大同C2 | 6 | |
| ZJ智慧A4 | ||
| 23大庆01 | ||
| 23唐山银行CD207 | ||
| 23贵州交通SCP005 | ||
| 23苏海投资SCP001 | ||
| 23济宁银行CD112 | ||
| 23锡山经开MTN002 | ||
| 23吴中经发SCP010 | 3 | |
| ZJ智慧A1 | 3 | |
| 23海城K1 | 3 | |
| 23宁夏银行CD147 | 3 | |
| 23广东南粤银行CD166 | 3 | |
| 23遂宁银行CD069 | 3 | 3 |
| 23温州银行CD179 | 3 | |
| 23温州银行CD177 | 3 | |
| 23唐山银行CD206 | 3 | |
| 23河北银行CD104 | 3 | |
| 23青海银行CD040 | 3 | |
| 23福建海峡银行CD169 | 3 | |
| 23常熟农村商行CD035 | 3 | |
| 23中原银行CD280 | 3 | |
| 23富邦华一银行CD065 | 3 | |
| 23达州银行CD072 | 3 | 3 |
| 23烟台银行CD108 | 3 | |
| 23烟台银行CD107 | 3 | |
| 23烟台银行CD106 | 3 | |
| 23中山农商行CD047 | 3 | |
| 23浙江上虞农商行CD028 | 3 | |
| 23国联SCP018 | 3 | |
| 23四川银行CD110 | ||
| 23海南银行CD275 | ||
| ZJ智慧A2 | ||
| 23山西银行CD081 | ||
| 23天津银行CD270 | ||
| 23南京银行CD112 | ||
| 23柳州银行CD152 | ||
| 23恒丰银行CD271 | ||
| 23交通银行CD190 | ||
| 23乌鲁木齐银行CD105 | ||
| 23安吉农商银行CD008 | ||
| ZJ智慧A3 | ||
| 23缙资03 | ||
| 23DC2A2 | 4 | |
| 23唐山银行CD205 | 2 | |
| 23宁夏银行CD145 | 2 | |
| 23宁夏银行CD146 | 2 | |
| 23广东南粤银行CD167 | 2 | |
| 23锡产业SCP013 | 2 | |
| 23锡产业SCP012 | 2 | |
| 23大纵湖PPN002 | 2 | |
| 23交通银行(美元)CD187($) | 2 | |
| 23交通银行(美元)CD188($) | 2 | |
| 23广发银行CD161 | 2 | |
| 23浙江海宁农商行CD007 | 2 | |
| 23义乌农商行CD084 | 2 | |
| 23义乌农商行CD086 | 2 | |
| 23日照银行CD070 | 2 | |
| 23秦农农商银行CD136 | 2 | |
| 23盛京银行CD100 | 2 | |
| 23华侨永亨中国CD014 | ||
| 23DC2A3 | ||
| 23福建南安农商行CD014 | ||
| 23贵州清镇农商行CD033 | ||
| 23湖北银行CD063 | ||
| 23长沙银行CD159 | ||
| 23泉州银行CD077 | ||
| 23腾冲02 | ||
| 23晋商银行CD121 | ||
| 23柳州银行CD153 | ||
| 23ZH1次 | - | |
| 铁建055C | - | |
| 23天津滨海农村商行CD181 | 1 | |
| 23天津滨海农村商行CD182 | 1 | |
| 23承德银行CD024 | 1 | |
| 23河北银行CD105 | 1 | |
| 23吉林亿联银行CD022 | 1 | |
| 23常熟农村商行CD034 | 1 | |
| 23海南银行CD276 | 1 | |
| 23重庆银行CD090 | 1 | |
| 23北京农商银行CD167 | 1 | |
| 23湖南三湘银行CD017 | 1 | |
| 23义乌农商行CD085 | 1 | |
| 23雅安商行CD015 | 1 | |
| 23中山农商行CD048 | 1 | |
| 23恒丰银行CD275 | 1 | |
| 23宁波通商银行CD144 | 1 | |
| 23山西银行CD083 | 1 | |
| 23珠海农商行CD007 | 1 | |
| 23DC2次 | - | |
| 23南京银行CD111 | ||
| 23西安浐灞MTN002 | ||
| 三局02次 | - | |
| ZJ智慧C | - | |
| 禾昱五2D | - | |
| 23DC2B | ||
| 禾昱五2C | ||
| 23贵州花溪农商行CD024 | ||
| 23天津金城银行CD113 | ||
| 23天津金城银行CD114 | ||
| 23上海华瑞银行CD588 | ||
| 23上海华瑞银行CD589 | ||
| 23上海华瑞银行CD590 | ||
| 23上海华瑞银行CD591 | 3 | |
| 23上海华瑞银行CD592 | ||
| 23张家港农村商业银行CD008 | ||
| 23富邦华一银行CD066 | ||
| 23晋商银行CD122 | ||
| 23四川新网银行CD099 | ||
| 23甘肃银行CD128 | ||
| 23山西银行CD084 | ||
| 23山西银行CD085 | ||
| 23天津银行CD271 | ||
| 23富滇银行CD099 | ||
| 23浦发银行CD148 | ||
| 23武汉众邦银行CD104 | ||
| 23温州民商银行CD041 | ||
| 23重庆富民银行CD086 | ||
| 23无锡锡商银行CD015 | ||
| 23宜宾商行CD021 | ||
| 23四川新网银行CD098 | ||
| 23无锡锡商银行CD014 | ||
| 禾昱五2B | ||
| 23山西债36 | ||
| 23东营财金ABN001次 | - | |
| 铁建Y22C | - | |
| 城投1次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极城建网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com